TECON ضوء واجب الدعامة هو الدعائم التقليدية خفيفة الوزن مع نسبة السعر والأداء الفعالة للغاية. تستخدم على نطاق واسع في المشاريع الصناعية السكنية والخفيفة حيث لا يلزم وجود sntadard عالية.
Low bearing capacity and low unit cost
Cast iron nut or cast steel nut
OEM fabrication is avaiable based on your drawing or sample
Painting, electro galvanization, powder coating finishing for option
Various types of props available such as Italian Prop, Spanish Prop etc.
Model | Adjustable Range (mm) | Unit Weight (kg) | Load Capacity(kN) | O.D (mm) |
Light Duty Prop 25 | 1500-2500 | 9.99 | 10 | 60.3/48.3 |
Light Duty Prop 30 | 1700-3000 | 11.27 | 10 | 60.3/48.3 |
Light Duty Prop 35 | 2000-3500 | 12.55 | 10 | 60.3/48.3 |
Light Duty Prop 40 | 2250-4000 | 13.85 | 10 | 60.3/48.3 |
Medium Duty Prop
Model | Adjustable Range (mm) | Unit Weight (kg) | Load Capacity(kN) | O.D (mm) |
Medium Duty Prop 25 | 1450-2550 | 13.09 | 20 | 60.3/48.3 |
Medium Duty Prop 30 | 1750-3000 | 14.99 | 20 | 60.3/48.3 |
Medium Duty Prop 35 | 1965-3500 | 16.87 | 20 | 60.3/48.3 |
Italian prop
Min Height (m) | Max Height (m) | Inner Tube (mm) | Outer Tube (mm) | Tube Tik (mm) |
1.6 | 2.9 | 48 | 56 | 1.4-2.2 |
1.8 | 3.2 | 48 | 56 | 1.4-2.2 |
2.0 | 3.5 | 48 | 56 | 1.4-2.2 |
2.0 | 3.6 | 48 | 56 | 1.4-2.2 |
2.2 | 4.0 | 48 | 56 | 1.4-2.2 |
Spanish prop
Min Height (m) | Max Height (m) | Inner Tube (mm) | Outer Tube (mm) | Tube Tik (mm) |
0.6 | 1.1 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
0.8 | 1.4 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
1.6 | 2.9 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
1.8 | 3.2 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
2.0 | 3.6 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
2.2 | 4.0 | 40 | 48 | 1.4-2.2 |
Residential and light industrial projects without high standard requirements.
يمكنك أن ترسل لنا قائمة المواد الخاصة بك لطلب عرض أسعار ، أو يمكنك ببساطة أن ترسل لنا الرسم الهيكلي ومعلومات المشروع للتشكيل الكامل واقتراح السقالات عبر جهات الاتصال أدناه.
البريد الإلكتروني: our
هاتف: 86-، من من
الهاتف: 86-،.
بواسطة T/T أو L/C.
لتسلق القوالب ، منصة التسلق الذاتي ، القوالب البلاستيكية ، لدينا مخزون في مستودعاتنا. سيكون إعداد التحميل في غضون 10 إلى 15 يومًا.
لشعاع الأخشاب H20 ، إغلاق شكل TECON ، فإن المهلة من 15 إلى 25 يومًا.
بالنسبة للأنظمة الأخرى ، تكون المهلة من 30 إلى 45 يومًا.
للحصول على مهلة أكثر دقة ، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على منتج معين بناءً على الكمية الخاصة بك.